产品名称 | 封装形式 | 封装类型 | 光谱响应范围(nm) | 峰值响应波长(nm) | 感光面积(mm) | 询问 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 封装形式 | 封装类型 |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ1 | 询问 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ1 | 询问 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 询问 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.2 | 询问 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1100 | 840 | φ0.5 | 询问 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1100 | 840 | φ0.2 | 询问 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1000 | 760 | φ0.2 | 询问 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 询问 | |
询问 | Metal | TO-18 | ||||
询问 | Metal | TO-18 | ||||
询问 | Metal | TO-18 | ||||
询问 | Metal | TO-18 | ||||
询问 | Plastic | Surface mount type | ||||
询问 | Plastic | Surface mount type | ||||
询问 | Plastic | Surface mount type | ||||
询问 | Metal | TO-18 |
共1页 8条