产品名称 | 封装形式 | 光谱响应范围(nm) | 感光面积(mm) | 有效像素数量 | 像素尺寸(um) | 线速率(Max) | 询问 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 封装形式 | 光谱响应范围(nm) |
Ceramic | 200 to 1100 | - | 2048*64 | 14*14 | 200 line/s | 询问 | |
|
Ceramic | 200 to 1100 | - | 2048*16 | 14*14 | 227 line/s | 询问 |
Ceramic | 200 to 1100 | - | 1024*64 | 14*14 | 341 | 询问 | |
Ceramic | 200 to 1100 | - | 1024*16 | 14*14 | 424 | 询问 | |
Ceramic | 200 to 1000 | - | 512 | 14*200 | 16556 line/s | 询问 | |
Ceramic | 200 to 1000 | - | 512 | 14*200 | 16556 line/s | 询问 | |
Ceramic | 400 to 1000 | - | 512 | 12.5*250 | 9434 line/s | 询问 | |
Ceramic (DIP) | 400 to 1000 | - | 512 | 12.5*250 | 9434 line/s | 询问 | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | - | 512 | 12.5*250 | 9434 line/s | 询问 | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | 8.06*0.0635 | 128 | 63.5*63.5 | 64935 line/s | 询问 | |
Ceramic | 950 to 1700 | - | 256 | 50*50 | 14000 line/s | 询问 | |
Ceramic | 950 to 1700 | - | 512 | 25*25 | 8150 line/s | 询问 | |
Metal | 900 to 1700 | - | 256 | 50*50 | 7200 line/s | 询问 | |
Metal | 900 to 1700 | - | 512 | 50*50 | 7200 line/s | 询问 | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | - | 2496 | 5.25*63.5 | 796 line/s | 询问 | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | - | 732 | 5.5*63.5 | 2653 line/s | 询问 | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | - | 512 | 5.5*63.5 | 3774 line/s | 询问 | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | - | 1536 | 5.5*63.5 | 1287 line/s | 询问 | |
询问 | Ceramic | 200 to 1100 | |||||
|
Ceramic | 200 to 1100 | |||||
询问 | Ceramic | 200 to 1100 | |||||
询问 | Ceramic | 200 to 1100 | |||||
询问 | Ceramic | 200 to 1000 | |||||
询问 | Ceramic | 200 to 1000 | |||||
询问 | Ceramic | 400 to 1000 | |||||
询问 | Ceramic (DIP) | 400 to 1000 | |||||
询问 | Glass epoxy | 400 to 1000 | |||||
询问 | Glass epoxy | 400 to 1000 | |||||
询问 | Ceramic | 950 to 1700 | |||||
询问 | Ceramic | 950 to 1700 | |||||
询问 | Metal | 900 to 1700 | |||||
询问 | Metal | 900 to 1700 | |||||
询问 | Glass epoxy | 400 to 1000 | |||||
询问 | Glass epoxy | 400 to 1000 | |||||
询问 | Glass epoxy | 400 to 1000 | |||||
询问 | Glass epoxy | 400 to 1000 |
共1页 18条