产品名称 | 封装 | 光谱响应范围(nm) | 峰值响应波长(nm) | 感光面积(mm) | 询问 |
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 封装 | 光谱响应范围(nm) |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 询问 | ||
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 询问 | ||
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 询问 | ||
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 询问 | ||
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 询问 | ||
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 询问 | ||
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 10*10 | 询问 | ||
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 10*10 | 询问 | ||
Ceramic | 320 to 1100 | 960 | 10*2 | 询问 | ||
- | - | - | - | - | 询问 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 询问 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ1 | 询问 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ1 | 询问 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 询问 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.2 | 询问 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1100 | 840 | φ0.5 | 询问 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1100 | 840 | φ0.2 | 询问 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1000 | 760 | φ0.2 | 询问 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 询问 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 询问 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 询问 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 询问 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 询问 | |
200-1000 | 720 | 64 | 0.7*0.8 | 14678 lines/s | 询问 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 询问 | |
200-1000 | 720 | 64 | 0.7*0.8 | 14678 lines/s | 询问 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 询问 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 询问 | |
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | ||||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | ||||
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | ||||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | ||||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | ||||
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | ||||
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | ||||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | ||||
询问 | Ceramic | 320 to 1100 | ||||
询问 | - | - | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | Metal | TO-18 | ||||
询问 | Metal | TO-18 | ||||
询问 | Metal | TO-18 | ||||
询问 | Metal | TO-18 | ||||
询问 | Plastic | Surface mount type | ||||
询问 | Plastic | Surface mount type | ||||
询问 | Plastic | Surface mount type | ||||
询问 | Metal | TO-18 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 |
共1页 28条