产品名称 | 封装 | 光谱响应范围(nm) | 峰值响应波长(nm) | 感光面积(mm) | 询问 |
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 封装 | 光谱响应范围(nm) |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 询问 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 询问 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 询问 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 询问 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 询问 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 询问 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 10*10 | 询问 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 10*10 | 询问 | |
Ceramic | 320 to 1100 | 960 | 10*2 | 询问 | |
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 320 to 1100 |
共1页 9条