产品名称 | 封装类型 | 封装形式 | 光谱响应范围 | 峰值响应波长 | 感光面积 | 询问 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 封装类型 | 封装形式 |
TO-18 | Metal | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 询问 | |
Surface mount type | Plastic | 400-1000 | 760 | φ0.2 | 询问 | |
Surface mount type | Plastic | 400-1100 | 840 | φ0.2 | 询问 | |
Surface mount type | Plastic | 400-1100 | 840 | φ0.5 | 询问 | |
TO-18 | Metal | 400-1000 | 800 | φ0.2 | 询问 | |
TO-18 | Metal | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 询问 | |
TO-18 | Metal | 400-1000 | 800 | φ1 | 询问 | |
TO-18 | Metal | 400-1000 | 800 | φ1 | 询问 | |
询问 | TO-18 | Metal | ||||
询问 | Surface mount type | Plastic | ||||
询问 | Surface mount type | Plastic | ||||
询问 | Surface mount type | Plastic | ||||
询问 | TO-18 | Metal | ||||
询问 | TO-18 | Metal | ||||
询问 | TO-18 | Metal | ||||
询问 | TO-18 | Metal |
Road 1 page 8 strip