产品名称 | 封装形式 | 光谱响应范围 | 峰值响应波长 | 感光面积 | 询问 |
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 封装形式 | 光谱响应范围 |
Ceramic | 320 to 1100 | 960 | 10*2 | 询问 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 10*10 | 询问 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 10*10 | 询问 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 询问 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 询问 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 询问 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 询问 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 询问 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 询问 | |
询问 | Ceramic | 320 to 1100 | |||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
询问 | Ceramic | 190 to 1000 |
Road 1 page 9 strip