产品名称 | 光谱响应范围(nm) | 峰值响应波长(nm) | 有效像素数量 | 像素大小(mm) | 线速率(Max) | 询问 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 光谱响应范围(nm) | 峰值响应波长(nm) |
- | - | - | - | - | 询问 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 询问 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 询问 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 询问 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 询问 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 询问 | |
200-1000 | 720 | 64 | 0.7*0.8 | 14678 lines/s | 询问 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 询问 | |
200-1000 | 720 | 64 | 0.7*0.8 | 14678 lines/s | 询问 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 询问 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 询问 | |
询问 | - | - | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 | ||||
询问 | 200-1000 | 720 |
共1页 11条